品目 | 序號 | 分項名稱 | 分項說明 | 數(shù)量 |
1 |
水 機 械 部 分 |
水泵(主泵) | Q=4M3/h,H=20m,P=0.55KW | 2臺 |
水泵(副泵) | Q=2.4M3/h,H=20m,P=0.37KW | 1臺 | ||
鋼絲口閘閥 | 7只 | |||
止回閥 | 3只 | |||
普通壓力表 | 3只 | |||
遠(yuǎn)傳壓力表 | 1只 | |||
球閥軟接頭 | 3只 | |||
不銹鋼水箱 | 2只 | |||
壓力罐 | 1個 | |||
引水軟管 | 1根 | |||
鐵制底架 | 1套 | |||
管網(wǎng) | 1套 | |||
浮球開關(guān) | 1只 | |||
2 |
控 制 部 分 |
組態(tài)軟件 | 1套 | |
空氣開關(guān) | 1只 | |||
斷路器 | 3只 | |||
熱繼電器 | 3只 | |||
交流接觸器 | 6只 | |||
穩(wěn)壓電源(DC24V) | 2路 | |||
穩(wěn)壓電源(DC5V) | 2路 | |||
可調(diào)直流電源(0-5V) | 2路 | |||
按鈕 | 6只 | |||
PLC模塊 | NST-2315-1三菱FX2N-48MR | 1套 | ||
模擬量模塊 | 三菱FX2N-5A | 1只 | ||
液位變送器 | JYB-KO-Y1VG,輸出信號1-5V,量程0-1m | 1只 | ||
變頻器模塊 | NST-2315-2三菱變頻器FR系列 | 1臺 | ||
實驗臺 | 1套 | |||
實驗桌、學(xué)生凳 | 鋼制結(jié)構(gòu),底部安裝有萬向輪 | 1套 | ||
PLC編程電纜 | SC-09 | 1條 | ||
安全實驗導(dǎo)線 | NST-2315 | 1套 | ||
儀表顯示模塊 | NST-2315-3 | 1套 | ||
1臺 | ||||
3 | 其他 | 觸摸屏模塊 | 256色 | 1套 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |