序號 | 設(shè)備名稱 | 功能簡介 |
1 | 低位水箱 | 演示系統(tǒng)水源 |
2 | 集水槽 | 演示系統(tǒng)集水、排水 |
3 | 蘇維托排水模塊 | 蘇維托排水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與流態(tài)演示 |
4 | 單立管排水模塊 | 單立管排水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與流態(tài)演示 |
5 | 雙立管排水模塊 | 雙立管排水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與流態(tài)演示 |
6 | 自循環(huán)排水模塊 | 自循環(huán)排水系統(tǒng)與流態(tài)演示 |
7 | 旋流排水模塊 | 旋流排水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與流態(tài)演示 |
8 | 無通氣排水模塊 | 無通氣排水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與流態(tài)演示 |
9 | 水泵水箱供水模塊 | 水泵水箱聯(lián)合供水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成與運行原理演示 |
10 | 水泵供水模塊 | 水泵供水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成與運行原理演示 |
11 | 氣壓供水模塊 | 氣壓供水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成與運行原理演示 |
12 | 變頻供水模塊 | 變頻供水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成與運行原理演示 |
13 | 無負壓供水模塊 | 無負壓供水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成與運行原理演示 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |